



家庭用の冷蔵庫と同じように上下に扉が並ぶ氷感庫です。
庫内天井奥から冷気が下に吹き出て、循環します。冷気で冷やすので、早く庫内を冷やすことができます。
横幅120cm以上のタイプでは、氷感庫の中心に柱が有るタイプと無いタイプ(センターフリー)がございます。両者の違いについてはリンクをご参照ください。
型番一覧
幅610mm

| 薄型
機種名 | HGN-061X-2 |
有効内容量 | 380L |
外形寸法 | 610×650×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 111kb |
| 厚型
機種名 | HGN-061L-2 |
有効内容量 | 493L |
外形寸法 | 610×800×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 111kb |
幅755mm

| 薄型
機種名 | HGN-075X-2 |
有効内容量 | 485L |
外形寸法 | 755×650×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 108kb |
| 厚型
機種名 | HGN-075L-2 |
有効内容量 | 629L |
外形寸法 | 755×800×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 111kb |
幅900mm

| 薄型
機種名 | HGN-090X-4 |
有効内容量 | 592L |
外形寸法 | 900×650×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 118kb |
| 厚型
機種名 | HGN-090L-4 |
有効内容量 | 768L |
外形寸法 | 900×800×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 116kb |
幅900mm センターフリー

| 薄型
機種名 | HGN-090X-4F |
有効内容量 | 592L |
外形寸法 | 900×650×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 113kb |
| 厚型
機種名 | HGN-090L-4F |
有効内容量 | 768L |
外形寸法 | 900×800×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 112kb |
幅1200mm

| 薄型
機種名 | HGN-120X-4 |
有効内容量 | 827L |
外形寸法 | 1200×650×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 112kb |
| 厚型
機種名 | HGN-120L-4 |
有効内容量 | 1070L |
外形寸法 | 1200×800×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 117kb |
幅1200mm センターフリー

| 薄型
機種名 | HGN-120X-4F |
有効内容量 | 827L |
外形寸法 | 1200×650×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 112kb |
| 厚型
機種名 | HGN-120L-4F |
有効内容量 | 1070L |
外形寸法 | 1200×800×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 123kb |
幅1490mm

| 薄型
機種名 | HGN-150X-4 |
有効内容量 | 1053L |
外形寸法 | 1490×650×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 117kb |
| 厚型
機種名 | HGN-150L-4 |
有効内容量 | 1360L |
外形寸法 | 1490×800×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 118kb |
幅1490mm センターフリー

| 薄型
機種名 | HGN-150X-4F |
有効内容量 | 1053L |
外形寸法 | 1490×650×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 118kb |
| 厚型
機種名 | HGN-150L-4F |
有効内容量 | 1360L |
外形寸法 | 1490×800×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 118kb |
幅1790mm

| 薄型
機種名 | HGN-180X-6 |
有効内容量 | 1284L |
外形寸法 | 1790×650×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 120kb |
| 厚型
機種名 | HGN-180L-6 |
有効内容量 | 1656L |
外形寸法 | 1790×800×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 121kb |
幅1790mm センターフリー

| 薄型
機種名 | HGN-180X-6F |
有効内容量 | 1284L |
外形寸法 | 1790×650×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 121kb |
| 厚型
機種名 | HGN-180L-6F |
有効内容量 | 1656L |
外形寸法 | 1790×800×1950mm |
電源仕様 | 単相100V |
仕様図 | 123kb |